低代码后台框架选型
特性 | 多维表格 | NocoDB | NocoBase | Strapi | Directus |
---|---|---|---|---|---|
库权限 | 角色写控制 | ||||
表权限 | 角色写控制 | 角色读写控制 | 角色读写控制 | 角色读写控制 | |
行权限 | 角色读写控制(复杂) | 角色读写控制(简单) | 角色读写控制(简单) | ||
列权限 | 角色写控制 | 角色读写控制 | 角色读写控制 | ||
包管理器 | 插件兼容 NPM | NPM 兼容生态 | Yarn | NPM 兼容生态 | |
开发语言 | 插件兼容 TypeScript | TypeScript | TypeScript | TypeScript | |
后台界面框架 | 闭源 | React + Ant Design | React + Ant Design | React | |
富文本编辑 | 链接飞书文档 | 简单 HTML | Markdown 或复杂 HTML | Markdown | |
插件架构 |
| JS SDK | JS SDK | ||
后端接口 | RESTful API | RESTful API | RESTful API |
| |
服务形态 | SaaS | Docker | Docker | Docker | Docker |
用户系统 | 飞书 | Email + SMS + 插件 | Email + OAuth | ||
国际化 | 界面 | 界面 | 界面 + 内容 | 界面 + 内容 | |
云服务免费额度 |
|
| 试用 14 天 | ||
适用总结 |
| 开源合规要求下替代飞书多维表格,但无法替代飞书全平台。 |
|
| |
开发效率 | 高 | 中 | 中 | 高 | 中 |